بطارية بوليمر ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن KCCE 3.7v 4000mah 14.8wh سعة عالية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | مقاطعة قوانغدونغ الصينية |
اسم العلامة التجارية: | chargofine |
إصدار الشهادات: | msds un38.3 ROHS KC CE |
رقم الموديل: | 606090-4000 مللي أمبير |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
---|---|
الأسعار: | $1.75-$2.33/Pieces |
تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، مونيغرام |
القدرة على العرض: | 20000 في |
معلومات تفصيلية |
|||
يكتب: | بطارية ليثيوم بوليمر | سعة: | 4000 مللي أمبير ، مخصص |
---|---|---|---|
الجهد الاسمي: | 3.7 فولت | دورة الحياة: | 300 مرة |
OEM / ODM: | مقبول | جهد الشحن: | 5 فولت |
أبعاد: | 6.0 * 60 * 93 (ملم) | إعادة الشحن الحالية: | 0.2 درجة مئوية) |
تسليط الضوء: | 93mm Polymer Li Ion Battery 606090,MSDS 3.7v 4000mah 14.8wh,606090 بطارية كمبيوتر لوحي عالية السعة |
منتوج وصف
مواصفات chargofine - بطارية بوليمر 22.6.pdf
KC CE بطارية بوليمر ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 3.7 فولت 4000 مللي أمبير 14.8 وات سعة عالية
وصف بطارية بوليمر ليثيوم أيون
بطاريات ليثيوم أيون بوليمر ، أو بإيجاز LiPos هي بطاريات قابلة لإعادة الشحن باستخدام تقنية أيونات الليثيوم التي يمكن إعادة شحنها بشكل متكرر.يتكون من خلية كهروكيميائية واحدة إلى عدة خلايا كهروكيميائية.تهاجر أيونات الليثيوم أثناء التفريغ من القطب السالب عبر الإلكتروليت إلى القطب الموجب ، ثم تعود مرة أخرى أثناء الشحن.اليوم ، تُستخدم هذه التقنية القوية ، ولكن البسيطة في الوقت نفسه في عدد من التطبيقات - بدأت منذ سنوات مع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والانتقال الآن إلى التقنيات الجديدة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية أو سماعات الرأس أو أجهزة تتبع اللياقة البدنية.
مواصفات بطارية ليثيوم بوليمر
606090 معلومات اساسية |
الأبعاد (سمك * عرض * طول) | 6.0 * 60 * 93(مم) |
جهد الشحن | 4.2 فولت | |
الجهد الاسمي | 3.7 فولت | |
القدرة الاسمية | 4000 مللي أمبير | |
شحن الجهد بالكامل | 4.2 فولت | |
سفينة من volatge | 3.85-4.1 فولت |
مواصفات البطارية | التهمة الحالية | الشحن القياسي: 0.5 درجة مئوية |
الشحن السريع: 1.0 درجة مئوية | ||
طريقة الشحن | اشحن بتيار ثابت 0.5c إلى 4.2V ، ثم chagre بجهد ثابت 4.2v حتى يصبح تيار الشحن أقل من 0.01C | |
تيار التفريغ القياسي | 0.2 ج | |
ماكس | 1 ج | |
تفريغ قطع التيار الكهربائي | 2.5 فولت | |
بيئة التشغيل | الشحن: 10 ℃ ~ 45 ℃ | |
التفريغ: -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
درجة حرارة التخزين | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
وزن الخلية | تقريبا: 100 جرام | |
وقت إعادة البطارية | 500 مرة | |
ضمان | 12 شهر |
خدمة:
يمكن تخصيص السعة والأبعاد وفقًا لطلبك:
1. تخصيص حجم البطارية والمواد قذيفة.
2. تخصيص BMS الشحن والتفريغ الحالي.
3. تخصيص توصيل المكونات والمقبس ، سلك الموصل.
ورقة البيانات:
رقم. | نموذج | السعة (امبير) | المجلد (الخامس) | قوة (Wh) | تي | واسع (مم) | L (مم) | ماج (ج) | درجة حرارة منخفضة (℃) |
(مم) | |||||||||
1 | 102065 | 1400 | 3.7 | 5.18 | 10 | 20 | 65 | 0.5 | -10 |
2 | 102540 | 1150 | 3.7 | 4.255 | 10 | 25 | 40 | 0.5 | -10 |
3 | 103035 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 10 | 30 | 35 | 0.5 | -10 |
4 | 103048 | 1800 | 3.7 | 6.66 | 10 | 30 | 48 | 0.5 | -10 |
5 | 103446 | 1850 | 3.7 | 6.845 | 10 | 34 | 46 | 0.5 | -10 |
6 | 103447 | 1300 | 3.7 | 4.81 | 10 | 34 | 47 | 0.5 | -10 |
7 | 103450 | 1500 | 3.7 | 5.55 | 10 | 34 | 50 | 0.5 | -10 |
8 | 104050 | 2500 | 3.7 | 9.25 | 10 | 40 | 50 | 0.5 | -10 |
9 | 104465 | 3200 | 3.7 | 11.84 | 10 | 44 | 65 | 0.5 | -10 |
10 | 104546 | 2000 | 3.7 | 7.4 | 10 | 45 | 46 | 0.5 | -10 |
11 | 106875 | 5000 | 3.7 | 18.5 | 10 | 68 | 75 | 0.5 | -10 |
12 | 106875 | 6600 | 3.7 | 24.42 | 10 | 68 | 75 | 0.5 | -10 |
13 | 111944 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 11 | 19 | 44 | 0.5 | -10 |
14 | 112540 | 1100 | 3.7 | 4.07 | 11 | 25 | 40 | 0.5 | -10 |
15 | 113434 | 1500 | 3.7 | 5.55 | 11 | 34 | 34 | 0.5 | -10 |
16 | 113535 | 1600 | 3.7 | 5.92 | 11 | 35 | 35 | 0.5 | -10 |
17 | 114050 | 2500 | 3.7 | 9.25 | 11 | 40 | 50 | 0.5 | -10 |
18 | 115065 | 3500 | 3.7 | 12.95 | 11 | 50 | 65 | 0.5 | -10 |
19 | 122521 | 650 | 3.7 | 2.405 | 1.2 | 25 | 21 | 0.5 | -10 |
20 | 151520 | 15 | 3.7 | 0.0555 | 1.5 | 15 | 20 | 0.5 | -10 |
21 | 223869 | 550 | 3.7 | 2.035 | 2.2 | 38 | 69 | 0.5 | -10 |
22 | 284269 | 800 | 3.7 | 2.96 | 2.8 | 42 | 69 | 0.5 | -10 |
23 | 304949 | 700 | 3.7 | 2.59 | 3 | 49 | 49 | 0.5 | -10 |
24 | 342666 | 600 | 3.7 | 2.22 | 3.4 | 26 | 66 | 0.5 | -10 |
25 | 351770 | 400 | 3.7 | 1.48 | 3.5 | 17 | 70 | 0.5 | -10 |
26 | 352035 | 200 | 3.7 | 0.74 | 3.5 | 20 | 35 | 0.5 | -10 |
27 | 352072 | 450 | 3.7 | 1.665 | 3.5 | 20 | 72 | 0.5 | -10 |
28 | 352083 | 600 | 3.7 | 2.22 | 3.5 | 20 | 83 | 0.5 | -10 |
29 | 352595 | 950 | 3.7 | 3.515 | 3.5 | 25 | 95 | 0.5 | -10 |
30 | 355074 | 1700 | 3.7 | 6.29 | 3.5 | 50 | 74 | 0.5 | -10 |
31 | 363099 | 1100 | 3.7 | 4.07 | 3.6 | 30 | 99 | 0.5 | -10 |
32 | 384354 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 43 | 54 | 0.5 | -10 |
33 | 401140 | 130 | 3.7 | 0.481 | 4 | 11 | 40 | 0.5 | -10 |
34 | 402243 | 420 | 3.7 | 1.554 | 4 | 22 | 43 | 0.5 | -10 |
35 | 402284 | 800 | 3.7 | 2.96 | 4 | 22 | 84 | 0.5 | -10 |
36 | 402570 | 800 | 3.7 | 2.96 | 4 | 25 | 70 | 0.5 | -10 |
37 | 402680 | 850 | 3.7 | 3.145 | 4 | 26 | 80 | 0.5 | -10 |
38 | 402680 | 850 | 3.7 | 3.145 | 4 | 26 | 80 | 0.5 | -10 |
39 | 402744 | 600 | 3.7 | 2.22 | 4 | 27 | 44 | 0.5 | -10 |
40 | 402838 | 400 | 3.7 | 1.48 | 4 | 28 | 38 | 0.5 | -10 |
41 | 402880 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 4 | 28 | 80 | 0.5 | -10 |
42 | 403080 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 4 | 30 | 80 | 0.5 | -10 |
43 | 445145 | 1200 | 3.7 | 4.44 | 4.4 | 51 | 45 | 3 | -10 |
43+ | 4514145 | 900 | 3.7 | 3.33 | 4.5 | 14 | 145 | 0.5 | -10 |
44 | 452030 | 230 | 3.7 | 0.851 | 4.5 | 20 | 30 | 0.5 | -10 |
45 | 482870 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 28 | 70 | 0.5 | -10 |
46 | 492070 | 700 | 3.7 | 2.59 | 4.9 | 20 | 70 | 0.5 | -10 |
47 | 502025 | 210 | 3.7 | 0.777 | 5 | 20 | 25 | 0.5 | -10 |
48 | 502260 | 600 | 3.7 | 2.22 | 5 | 22 | 60 | 10 | -10 |
49 | 502748 | 650 | 3.7 | 2.405 | 5 | 27 | 48 | 0.5 | -10 |
50 | 502930 | 420 | 3.7 | 1.554 | 5 | 29 | 30 | 0.5 | -10 |
51 | 503648 | 950 | 3.7 | 3.515 | 5 | 36 | 48 | 0.5 | -10 |
52 | 503759 | 1300 | 3.7 | 4.81 | 5 | 37 | 59 | 0.5 | -10 |
53 | 504040 | 900 | 3.7 | 3.33 | 5 | 40 | 40 | 0.5 | -10 |
54 | 504250 | 1200 | 3.7 | 4.44 | 5 | 42 | 50 | 0.5 | -10 |
55 | 523450 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 34 | 50 | 0.5 | -10 |
56 | 533268 | 1340 | 3.7 | 4.958 | 5.3 | 32 | 68 | 0.5 | -10 |
57 | 542070 | 950 | 3.7 | 3.515 | 5.4 | 20 | 70 | 0.5 | -10 |
58 | 551374 | 500 | 3.7 | 1.85 | 5.5 | 13 | 74 | 0.5 | -10 |
59 | 552535 | 500 | 3.7 | 1.85 | 5.5 | 25 | 35 | 0.5 | -10 |
60 | 555763 | 3000 | 3.7 | 11.1 | 5.5 | 57 | 63 | 0.5 | -10 |
61 | 557686 | 5000 | 3.7 | 18.5 | 5.5 | 76 | 86 | 0.5 | -10 |
62 | 564249 | 1350 | 3.7 | 4.995 | 5.6 | 42 | 49 | 0.5 | -10 |
63 | 564365 | 1500 | 3.7 | 5.55 | 5.6 | 43 | 65 | 0.5 | -10 |
64 | 585050 | 1600 | 3.7 | 5.92 | 5.8 | 50 | 50 | 0.5 | -10 |
65 | 591159 | 350 | 3.7 | 1.295 | 5.9 | 11 | 59 | 0.5 | -10 |
66 | 601248 | 250 | 3.7 | 0.925 | 6 | 12 | 48 | 0.5 | -10 |
67 | 601260 | 400 | 3.7 | 1.48 | 6 | 12 | 60 | 0.5 | -10 |
68 | 601323 | 130 | 3.7 | 0.481 | 6 | 13 | 23 | 0.5 | -10 |
69 | 601944 | 500 | 3.7 | 1.85 | 6 | 19 | 44 | 0.5 | -10 |
70 | 602040 | 330 | 3.7 | 1.221 | 6 | 20 | 40 | 0.5 | -10 |
71 | 602083 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 6 | 20 | 83 | 5 | -10 |
72 | 602535 | 500 | 3.7 | 1.85 | 6 | 25 | 35 | 0.5 | -10 |
73 | 602547 | 800 | 3.7 | 2.96 | 6 | 25 | 47 | 0.5 | -10 |
74 | 602560 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 6 | 25 | 60 | 0.5 | -10 |
75 | 602727 | 480 | 3.7 | 1.776 | 6 | 27 | 27 | 0.5 | -10 |
76 | 603048 | 700 | 3.7 | 2.59 | 6 | 30 | 48 | 0.5 | -10 |
77 | 603255 | 1200 | 3.7 | 4.44 | 6 | 32 | 55 | 0.5 | -10 |
78 | 603448 | 800 | 3.7 | 2.96 | 6 | 34 | 48 | 0.5 | -10 |
79 | 603450 | 1100 | 3.7 | 4.07 | 6 | 34 | 50 | 0.5 | -10 |
80 | 604041 | 1080 | 3.7 | 3.996 | 6 | 40 | 41 | 0.5 | -10 |
ميزات بطاريات الليثيوم بوليمر
رائد في كثافة الطاقة
نظرًا لكثافة الطاقة العالية والمقاومة الداخلية المنخفضة ، يمكن لبطاريات الليثيوم - أيون التعامل مع الأحمال الحالية العالية ، وأصبحت البطارية المفضلة عندما تكون كثافة الطاقة مهمة.أنها توفر طاقة نوعية أعلى من بطاريات التخزين الأخرى وكثيرا ما تستخدم في التطبيقات التي يكون فيها الوزن والحجم من العوامل الحاسمة.
خفيف الوزن وموثوق
نقدم مجموعة كبيرة من بطاريات الليثيوم أيون التي تكون أخف بنسبة تصل إلى 20٪ من بطاريات الخلايا الأسطوانية التقليدية.وهي متوفرة بسعة 35 إلى 2800 مللي أمبير وبجهد مقدر من 3.7 إلى 3.8 فولت.
تمنع عملية الإنتاج الدقيقة لبطاريات الليثيوم أيون لدينا من الانتفاخ أثناء الاستخدام ، والذي يحدث غالبًا في البطاريات المصنعة تقليديًا.تحتوي معظم الموديلات ضمن سلسلة ICP الخاصة بنا على دائرة أمان داخلية توفر حماية موثوقة ضد الشحن الزائد والتفريغ ، كما تمنع الحمل الزائد ، بما في ذلك السراويل القصيرة.
تسمح الحقيبة المدمجة - العلبة لمهندسي التصميم على وجه الخصوص ، باستخدام بطارياتنا الأقل سمكًا للعديد من تطبيقات OEM في المنتجات اليوم.
البريد الإلكتروني للدعم الفني والسوق في غضون 24 ساعة
بطارية ليثيوم بوليمر نصائح:
1) منتج أخضر
2) وقت الانتظار الطويل
3) ضمان لمدة سنة واحدة
4) أداء سلامة ممتاز
5) أداء تخزين ممتاز ومعدل تفريغ ذاتي منخفض
6) اجتاز اختبار ماس كهربائى
7) مرت اختبار الشحن الزائد
8) مرت أكثر من اختبار التفريغ
9) اجتاز اختبار الصدمة الحرارية 150C
10) اجتاز اختبار السقوط 1.2 متر