تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج رقم: | 8047109 | بحجم: | 8.0 * 47 * 111mAh |
---|---|---|---|
نوع البطارية: | بطارية ليبو قابلة للشحن | تطبيق: | المنتجات الرقمية |
دفع: | TT/PayPal /Western إتحاد | OEM / ODM: | مقبولة |
الأسلاك: | قياسي / مخصص | الموصل: | قياسي / مخصص |
تسليط الضوء: | lithium ion battery cells,high capacity lithium ion battery |
CSIP لى بو بطارية قابلة للشحن بطارية ليثيوم بوليمر 8047109 3.7 فولت بطارية 5000 مللي أمبير
منفعتنا:
1. فريق المهندسين المتخصصين في البحث والتطوير
2. خط إنتاج الخلايا التلقائي
3. التلقائي خلية البطارية بالكهرباء حقن المعدات
4. نوعية جيدة Spareparts ، دعم حماية ماس كهربائى ، آمنة وموثوقة
العناصر | معامل | |
طراز البطارية | 8047109 | |
علامة تجارية | CSIP | |
مخطط التصميم | خلية البطارية + أسلاك PCM + | |
شرط | 100 ٪ جديد | |
الجهد الاسمي | 3.7V | |
القدرة النموذجية | 5000mAh (0.2C التفريغ) | |
ماكس الشحن | 1.0C / 4.2V | |
تفريغ قياسي | 0.2C / 3.0V | |
البعد | 8.0 * 47 * 111mm (T * W L *) | |
دورة الزمن | ≥ 500 مرة | |
ضمان | 12 شهر | |
درجة حرارة التخزين (نسبة السعة القابلة للاسترداد لا تقل عن 80٪ من السعات الأولية) | -10 درجة C~25ºC | ≤ 12 شهرا |
-10ºC~45ºC | ≤ 6 أشهر | |
-10ºC~60ºC | شهر واحد | |
20 ± 5ºC هي درجة حرارة التخزين الموصى بها | ||
اللون | اختياري | |
صفقة | حقيبة ، لفة ، مربع ، الكرتون ، البليت | |
تطبيقات | أدوات الطاقة الكهربائية |
اتصل شخص: Peter